Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
13H34
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE ROBERT GARY Rue Du Parc 31340 VACQUIERS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1394
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
|
Chloé LAFON | #12 |
|
|
Lucie COSTE | #13 |
|
Aurore BRU | #14 |
|
|
Christy SOULIER | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | |
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-20 13:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
SF2
|
40 - 52 |
VACQUIERS BOULOC BASKET
|
Champ. Régional 2 |
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
VACQUIERS BOULOC BASKET
|
63 - 31 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:13:17 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:30:28 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 01:35:54 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:16:31 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:02:50 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:23:02 | ||
|
|
Chloé LAFON | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:12:23 | ||
|
|
Lucie COSTE | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 01:27:02 | ||
|
Aurore BRU | #14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 01:31:18 | ||
|
|
Christy SOULIER | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:08:31 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 14 | 12076 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||