Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1415
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Cloe FRANCHI | #4 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Perrine DESGRANGES | #9 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
Morgane ANDRE | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 |
|
Pauline ACQUIER | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | |
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 13:00:00 dim. 09 mars 2025 |
SF2
|
60 - 56 |
BRUGUIERES BASKET CLUB
|
Champ. RF2 |
| 2024-10-13 15:30:00 dim. 13 oct. 2024 |
BRUGUIERES BASKET CLUB
|
60 - 43 |
SF2
|
Champ. RF2 |
| 2022-12-04 13:00:00 dim. 04 déc. 2022 |
SF2
|
68 - 45 |
BRUGUIERES BASKET CLUB
|
Champ. Régional 2 |
| 2022-10-16 15:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
BRUGUIERES BASKET CLUB
|
83 - 52 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Cloe FRANCHI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Perrine DESGRANGES | #9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
Morgane ANDRE | #12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 01:00:00 | ||
|
Pauline ACQUIER | #15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 68 | 1 | 7 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||