Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
14H15
Lieu
Cosec de la Borde Basse 81100 CASTRES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 37 - 41 | U13-2 | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 40 - 19 | U13-2 | Brassage |
2023-04-22 13:00:00 22 avril 2023 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 53 - 30 | U13-2 | Champ. Inter-Départemental |
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | U13-2 | 17 - 48 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | Champ. Inter-Départemental |
2022-10-08 14:15:00 08 oct. 2022 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 33 - 27 | U13-2 | Brassage Inter-Départemental |
2022-02-05 15:00:00 05 févr. 2022 | U13-2 | 18 - 52 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | Champ. Départemental |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS | 48 - 18 | U13-2 | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|