Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2179
Information complémentaire
Play-Off
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Inès | #4 | |
MALGOUYRES Mallory | #6 | |
MALGOUYRES Audrey | #7 | |
ROSSI Emilie | #8 | |
DESGRANGES Perrine | #10 | |
PRAT Marjorie | #11 | |
ANDRE Morgane | #12 | |
DAURES Justine | #13 | |
ACQUIER Pauline | #15 | |
JOLY Alice | #16 | |
Staff | ||
MAMAH Salah | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30:00 19 mars 2023 | MONTECH BASKET BALL | 52 - 65 | SF1 | Champ. Pré National |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SF1 | 90 - 62 | MONTECH BASKET BALL | Champ. Pré National |
2022-12-11 15:30:00 11 déc. 2022 | SF1 | 67 - 58 | MONTECH BASKET BALL | Champ. Pré National |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | MONTECH BASKET BALL | 43 - 62 | SF1 | Champ. Pré National |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | MONTECH BASKET BALL | 72 - 55 | SF1 | Champ. Pré National |
2022-02-13 15:30:00 13 févr. 2022 | SF1 | 60 - 51 | MONTECH BASKET BALL | Champ. Pré National |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | SF1 | 49 - 69 | MONTECH BASKET BALL | Champ. Pré National |
2021-10-03 15:30:00 03 oct. 2021 | MONTECH BB | 54 - 51 | SF1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTRAND Inès | #4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
MALGOUYRES Mallory | #6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
MALGOUYRES Audrey | #7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
ROSSI Emilie | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESGRANGES Perrine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PRAT Marjorie | #11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
ANDRE Morgane | #12 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
DAURES Justine | #13 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
ACQUIER Pauline | #15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
JOLY Alice | #16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Staff | |||||||||
MAMAH Salah | |||||||||
Adhérent | N° | 60 | 5 | 13 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|