Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H11
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Jean Moulin 82300 CAUSSADE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
5555
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 |
|
|
Tess CAYRE | #5 |
|
|
Anais CRESSAN | #6 |
|
|
Arlette AZEMA | #7 |
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Apolline COCHON | #9 |
|
|
Elisa QUERBES | #10 |
|
|
Elsa FILIPPELLI | #11 |
|
|
Océane LARROQUE | #12 |
|
|
Ana VIRAZELS | #13 |
| Staff | ||
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 17:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
U15
|
56 - 69 |
SA CAUSSADE
|
Champ. Régional |
| 2022-11-12 14:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
SA CAUSSADE
|
47 - 61 |
U15
|
Champ. Régional |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 01:30:29 | ||
|
|
Tess CAYRE | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:25:49 | ||
|
|
Anais CRESSAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:20:14 | ||
|
|
Arlette AZEMA | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:11:01 | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:16:37 | ||
|
|
Apolline COCHON | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:20:29 | ||
|
|
Elisa QUERBES | #10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 01:19:51 | ||
|
|
Elsa FILIPPELLI | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:06:28 | ||
|
|
Océane LARROQUE | #12 | 35 | 0 | 1 | 3 | 01:32:15 | ||
|
|
Ana VIRAZELS | #13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 01:06:12 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 61 | 0 | 5 | 16 | 11365 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||