Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
5619
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou ROLLAND | #4 | |
Tess CAYRE | #5 | |
Anais CRESSAN | #6 | |
Arlette AZEMA | #7 | |
Juliette VERGNES | #8 | |
Apolline COCHON | #9 | |
Elisa QUERBES | #10 | |
Romane BURATO | #11 | |
Océane LARROQUE | #12 | |
Léa SANCHEZ | #13 | |
Staff | ||
Emilie ROSSI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | U15 | 31 - 73 | COQUELICOT LEZATOIS | Champ. Régional |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | COQUELICOT LEZATOIS | 85 - 58 | U15 | Champ. Régional |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lilou ROLLAND | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1607.000000 | |||
Tess CAYRE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.000000 | |||
Anais CRESSAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1363.000000 | |||
Arlette AZEMA | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1056.000000 | |||
Juliette VERGNES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.000000 | |||
Apolline COCHON | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.000000 | |||
Elisa QUERBES | #10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1919.000000 | |||
Romane BURATO | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.000000 | |||
Océane LARROQUE | #12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1642.000000 | |||
Léa SANCHEZ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.000000 | |||
Staff | |||||||||
Emilie ROSSI | |||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 1 | 4 | 12001 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|