Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
13H54
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE EN PETRE Route De Saramon 32200 GIMONT
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
5637
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 |
|
|
Tess CAYRE | #5 |
|
|
Anais CRESSAN | #6 |
|
|
Arlette AZEMA | #7 |
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Apolline COCHON | #9 |
|
|
Elisa QUERBES | #10 |
|
|
Elsa FILIPPELLI | #11 |
|
|
Océane LARROQUE | #12 |
|
|
Noémie BISSIERE | #13 |
| Staff | ||
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 16:30:00 sam. 01 avril 2023 |
CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN
|
77 - 37 |
U15
|
Champ. Régional |
| 2022-12-10 16:30:00 sam. 10 déc. 2022 |
U15
|
40 - 58 |
CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN
|
Champ. Régional |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:17:29 | ||
|
|
Tess CAYRE | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:26:44 | ||
|
|
Anais CRESSAN | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:18:53 | ||
|
|
Arlette AZEMA | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:17:58 | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:09:22 | ||
|
|
Apolline COCHON | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:19:45 | ||
|
|
Elisa QUERBES | #10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 01:32:18 | ||
|
|
Elsa FILIPPELLI | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:18:13 | ||
|
|
Océane LARROQUE | #12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 01:32:37 | ||
|
|
Noémie BISSIERE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08:39 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 37 | 0 | 1 | 13 | 12118 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||