Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Inès | #4 | |
MALGOUYRES Mallory | #6 | |
MALGOUYRES Audrey | #7 | |
PRAT Chloé | #8 | |
DESGRANGES Perrine | #10 | |
ANDRE Morgane | #12 | |
MARIES Cécile | #13 | |
ACQUIER Pauline | #15 | |
JOLY Alice | #16 | |
DAURES Justine | #17 | |
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 15:30:00 14 mai 2023 | SF1 | 47 - 40 | CARAMAN BASKET CLUB | Champ. Pré National |
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | CARAMAN BASKET CLUB | 50 - 78 | SF1 | Champ. Pré National |
2022-04-03 15:30:00 03 avril 2022 | CARAMAN BASKET CLUB | 52 - 49 | SF1 | Champ. Pré National |
2022-02-06 15:30:00 06 févr. 2022 | SF1 | 63 - 51 | CARAMAN BASKET CLUB | Champ. Pré National |
2022-01-09 15:30:00 09 janv. 2022 | SF1 | 58 - 42 | CARAMAN BASKET CLUB | Champ. Pré National |
2021-11-07 15:30:00 07 nov. 2021 | CARAMAN BASKET CLUB | 57 - 50 | SF1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTRAND Inès | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1509 | |||
MALGOUYRES Mallory | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1448 | |||
MALGOUYRES Audrey | #7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1482 | |||
PRAT Chloé | #8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1513 | |||
DESGRANGES Perrine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | |||
ANDRE Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
MARIES Cécile | #13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1237 | |||
ACQUIER Pauline | #15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 466 | |||
JOLY Alice | #16 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1768 | |||
DAURES Justine | #17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1753 | |||
Adhérent | N° | 41 | 2 | 11 | 15 | 11999 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|