Date
Jour du match
dimanche 15 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1732
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Perrine DESGRANGES | #4 | |
Nina ROUSSILLON | #5 | |
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | |
Clarisse RAFFANEL | #7 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Pauline ACQUIER | #10 | |
Julie GAVOILLE | #11 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Staffs | ||
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||
Emilie ROSSI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 | AS LABARTHE SUR LEZE | 33 - 51 | SF2 | Champ. Régional 2 |
2023-01-15 13:00:00 dim. 15 janv. 2023 | SF2 | 54 - 45 | AS LABARTHE SUR LEZE | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Perrine DESGRANGES | #4 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1690.000000 | |||
Nina ROUSSILLON | #5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 539.000000 | |||
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 634.000000 | |||
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 595.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2240.000000 | |||
Pauline ACQUIER | #10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1735.000000 | |||
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.000000 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1688.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1836.000000 | |||
Staffs | |||||||||
Amélie DURAND-ANDRIEU | |||||||||
Emilie ROSSI | |||||||||
Adhérent | N° | 54 | 3 | 11 | 19 | 12000 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|