Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE ALEX JANY Chemin Belbèze 31240 SAINT-JEAN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1734
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sandra DUMONT | #4 |
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
|
Lucie COSTE | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
Pauline ACQUIER | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | |
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
5 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 13:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SF2
|
49 - 57 |
IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1
|
Champ. Régional 2 |
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
SF2
|
51 - 44 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
Champ. RF2 |
| 2024-09-29 15:30:00 dim. 29 sept. 2024 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
61 - 66 |
SF2
|
Champ. RF2 |
| 2023-04-02 13:00:00 dim. 02 avril 2023 |
SF2
|
49 - 41 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-01-22 15:30:00 dim. 22 janv. 2023 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
60 - 50 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2022-11-13 15:30:00 dim. 13 nov. 2022 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
48 - 58 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2022-09-25 13:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
SF2
|
58 - 46 |
NORD EST TOULOUSAIN BC
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sandra DUMONT | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 01:09:36 | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:10:14 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 01:12:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 01:34:03 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 01:21:31 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:13:10 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:23:33 | ||
|
|
Lucie COSTE | #12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 01:18:49 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 01:32:38 | ||
|
Pauline ACQUIER | #15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 01:30:02 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 50 | 3 | 9 | 19 | 12336 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||