Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1736
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
Morgane ANDRE | #12 |
|
|
Chloé LAFON | #13 |
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 |
|
Pauline ACQUIER | #15 |
| Staffs | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | |
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
CTC CONFLUENT BASKET - RACING PORTET BASKET
|
54 - 40 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2023-02-05 13:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SF2
|
71 - 53 |
CTC CONFLUENT BASKET - RACING PORTET BASKET
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:08:56 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:17:11 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 01:33:21 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:08:59 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01:16:53 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:21:34 | ||
|
Morgane ANDRE | #12 | 15 | 0 | 7 | 3 | 01:30:42 | ||
|
|
Chloé LAFON | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08:31 | ||
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 01:25:19 | ||
|
Pauline ACQUIER | #15 | 18 | 0 | 6 | 2 | 01:28:34 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 71 | 0 | 15 | 18 | 12000 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||