Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE LYCEE TOULOUSE LAUTREC 26 Impasse Barthe 31200 TOULOUSE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1742
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandra DUMONT | #4 | |
Clarisse RAFFANEL | #7 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Gaella LEMAJEUR | #10 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Chloé LAFON | #15 | |
Staffs | ||
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||
Emilie ROSSI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-14 13:00:00 dim. 14 mai 2023 | SF2 | 45 - 57 | ASTRO BASKET CLUB | Champ. Régional 2 |
2023-03-12 15:30:00 dim. 12 mars 2023 | ASTRO BASKET CLUB | 47 - 37 | SF2 | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sandra DUMONT | #4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1275.000000 | |||
Clarisse RAFFANEL | #7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1725.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2233.000000 | |||
Gaella LEMAJEUR | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.000000 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2073.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2172.000000 | |||
Chloé LAFON | #15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1739.000000 | |||
Staffs | |||||||||
Amélie DURAND-ANDRIEU | |||||||||
Emilie ROSSI | |||||||||
Adhérent | N° | 37 | 2 | 3 | 12 | 12000 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|