Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE GEORGES BRASSENS Place Du Marché 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8442
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Clémence DONADILLE | #4 |
|
|
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 |
|
|
Margot CATHALA | #7 |
|
|
Méline CASTEL | #8 |
|
|
Ines SINTIVE | #10 |
|
|
Louane BUISSONNEAUD | #11 |
|
|
Angèle AZEMA | #12 |
| Staff | ||
|
|
Philippe PRAT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 15:00:00 sam. 13 mai 2023 |
U13-1
|
40 - 28 |
BC MONTPEZAT DE QUERCY
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2023-04-15 13:00:00 sam. 15 avril 2023 |
BC MONTPEZAT DE QUERCY
|
30 - 49 |
U13-1
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Clémence DONADILLE | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01:18:25 | ||
|
|
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 01:19:42 | ||
|
|
Margot CATHALA | #7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 01:19:27 | ||
|
|
Méline CASTEL | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:23:11 | ||
|
|
Ines SINTIVE | #10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 01:21:19 | ||
|
|
Louane BUISSONNEAUD | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:13:37 | ||
|
|
Angèle AZEMA | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 01:20:23 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Philippe PRAT | ||||||||
| Adhérent | N° | 49 | 1 | 2 | 15 | 8164 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||