Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 15:30:00 03 nov. 2024 | SF2 | 38 - 56 | SA CAUSSADE | Champ. RF2 |
2024-03-24 13:00:00 24 mars 2024 | SF2 | 78 - 46 | SA CAUSSADE | Champ. Régionale 2 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | SA CAUSSADE | 42 - 35 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|