Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE DE BOUQUET Rue Pecheyrand 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
PRAT Chloé | #8 |
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
|
|
DAURES Justine | #17 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 15:30:00 dim. 13 avril 2025 |
SF1
|
63 - 55 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
Champ. NF3 |
| 2024-12-01 15:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
68 - 62 |
SF1
|
Champ. NF3 |
| 2024-01-07 15:30:00 dim. 07 janv. 2024 |
SF1
|
64 - 60 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-09-17 15:30:00 dim. 17 sept. 2023 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
65 - 64 |
SF1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Chloé | #8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #17 | 11 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
| Adhérent | N° | 55 | 4 | 9 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||