Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 73 - 66 | SF1 | Champ. NF3 |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 65 - 72 | SF1 | Champ. Nationale 3 |
2023-12-03 15:30:00 03 déc. 2023 | SF1 | 65 - 66 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|