Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Avenue Du Stade 81220 SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2483
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #4 |
|
Ninon IMART | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 13:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
SF2
|
40 - 46 |
BASKET DAMIATTE SAINT PAUL
|
Champ. Régional 2 |
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
BASKET DAMIATTE SAINT PAUL
|
56 - 47 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Julie GAVOILLE | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
Ninon IMART | #6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 47 | 3 | 8 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||