Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
CUNAC - Complexe Sportif Grand Rue 81990 CUNAC
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 |
|
|
Tess CAYRE | #5 |
|
|
Anais CRESSAN | #6 |
|
|
Arlette AZEMA | #7 |
|
|
Angèle AZEMA | #8 |
|
|
Apolline COCHON | #9 |
|
|
Elisa QUERBES | #10 |
|
|
Noémie BISSIERE | #11 |
|
|
Léna BORG | #12 |
|
|
Clara GONDRAN-BOYER | #14 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 13:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U15
|
76 - 58 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
45 - 48 |
U15
|
Champ. |
| 2023-10-07 13:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
U15
|
56 - 32 |
RIGNAC BASKET CLUB
|
Brassage |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Tess CAYRE | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais CRESSAN | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Arlette AZEMA | #7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Angèle AZEMA | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Apolline COCHON | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Elisa QUERBES | #10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Noémie BISSIERE | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Léna BORG | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Clara GONDRAN-BOYER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Adhérent | N° | 56 | 0 | 2 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||