Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
11H10
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DES CLAUZADES N 2 Route De Caraman 81500 LAVAUR
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
95
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 |
|
|
Anais CRESSAN | #6 |
|
|
Tess CAYRE | #8 |
|
|
Elisa QUERBES | #10 |
|
|
Léna BORG | #11 |
|
|
Océane LARROQUE | #12 |
|
|
Arlette AZEMA | #14 |
| Staff | ||
|
Emilie ROSSI | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
BASKET CLUB LAVAUR
|
59 - 41 |
U13-L2C
|
Champ. |
| 2025-05-03 12:30:00 sam. 03 mai 2025 |
BASKET CLUB LAVAUR
|
41 - 59 |
U13-L2C
|
Champ. |
| 2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 |
U13-L2C
|
73 - 21 |
BASKET CLUB LAVAUR
|
Champ. |
| 2022-04-02 13:00:00 sam. 02 avril 2022 |
BASKET CLUB LAVAUR
|
19 - 55 |
U13-1
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-01-08 13:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
U13-1
|
29 - 32 |
BASKET CLUB LAVAUR
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lilou ROLLAND | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais CRESSAN | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Tess CAYRE | #8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Elisa QUERBES | #10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léna BORG | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Océane LARROQUE | #12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Arlette AZEMA | #14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Emilie ROSSI | ||||||||
| Adhérent | N° | 56 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||