Organisation du 04 au 10 novembre 2024 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet basketcunaclescure.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
CARMAUX 81400 | ||||||||
U13-L2C | SAM. 09 | 13H00 | 14H00 | |||||
U15 | SAM. 09 | 15H00 | 16H00 | |||||
LESCURE - SALLE MULTISPORT, LESCURE D'ALBIGEOIS | ||||||||
U11-2 | SAM. 09 | 12H00 | 13H00 | |||||
U11G | SAM. 09 | 15H00 | 16H00 | |||||
U18 | SAM. 09 | 16H00 | 17H00 | |||||
SF1 | DIM. 10 | 14H30 | 15H30 |
ANGLET CÔTE BASQUE BASKET
NF3
- C
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U11-1 | SAM. 09 | 10H00 | 12H00 | COSEC DE LAMEILHE AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 81100 CASTRES | ||
U11G-2 | SAM. 09 | 12H00 | 14H00 | COSEC DE LAMEILHE AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 81100 CASTRES | ||
U13-2 | SAM. 09 | 13H20 | 15H00 | OMNISPORT DU RABASTINOIS CHEMIN DE LA DRESSIÈRE 81800 RABASTENS | ||
SF2 | DIM. 10 | 13H40 | 15H30 |
BASKET CLUB LAVAUR
RF2
- PYR-C
|
SALLE DES CLAUZADES N 2 ROUTE DE CARAMAN 81500 LAVAUR |