Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2303
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
PRAT Marjorie | #5 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
DAURES Justine | #13 |
|
|
COURET Anais | #14 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
40 - 87 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
SF1
|
67 - 30 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
Champ. Pré National |
| 2021-12-05 15:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
SF1
|
68 - 60 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
Champ. Pré National |
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
53 - 56 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #13 | 10 | 0 | 4 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
COURET Anais | #14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 10 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 18 | 0 | 6 | 4 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 68 | 1 | 23 | 27 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||