Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1186
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
MARIES Cécile | #13 |
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
|
|
DAURES Justine | #17 |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
40 - 87 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2023-02-05 15:30:00 dim. 05 févr. 2023 |
SF1
|
67 - 30 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
Champ. Pré National |
| 2021-12-05 15:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
SF1
|
68 - 60 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
Champ. Pré National |
| 2021-10-17 15:30:00 dim. 17 oct. 2021 |
OUEST TOULOUSAIN BASKET
|
53 - 56 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 01:25:58 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 01:28:23 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 01:26:41 | ||
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:11:40 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:16:48 | ||
|
|
MARIES Cécile | #13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 01:18:35 | ||
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:13:47 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 01:10:30 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 01:23:56 | ||
|
|
DAURES Justine | #17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 01:23:42 | ||
| Adhérent | N° | 67 | 4 | 15 | 12 | 12000 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||