Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
1409
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurore BRU | #4 | |
Gaella LEMAJEUR | #6 | |
Clarisse RAFFANEL | #7 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | |
Julie GAVOILLE | #11 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Pauline ACQUIER | #14 | |
Christy SOULIER | #15 | |
Staffs | ||
Amélie DURAND-ANDRIEU | ||
Emilie ROSSI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 13:00:00 dim. 20 nov. 2022 | SF2 | 40 - 52 | VACQUIERS BOULOC BASKET | Champ. Régional 2 |
2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 | VACQUIERS BOULOC BASKET | 63 - 31 | SF2 | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aurore BRU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.000000 | |||
Gaella LEMAJEUR | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000000 | |||
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1848.000000 | |||
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 588.000000 | |||
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.000000 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2142.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1896.000000 | |||
Pauline ACQUIER | #14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1297.000000 | |||
Christy SOULIER | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000000 | |||
Staffs | |||||||||
Amélie DURAND-ANDRIEU | |||||||||
Emilie ROSSI | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 2 | 6 | 6 | 12000 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|