Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
190
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 |
|
|
Angèle AZEMA | #6 |
|
|
Margot CATHALA | #7 |
|
|
Méline CASTEL | #8 |
|
|
Ines SINTIVE | #10 |
|
|
Louane BUISSONNEAUD | #11 |
|
|
Léna BORG | #12 |
|
|
Clémence DONADILLE | #13 |
| Staff | ||
|
|
Philippe PRAT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 15:00:00 sam. 11 févr. 2023 |
U13-1
|
17 - 81 |
UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-12-03 12:00:00 sam. 03 déc. 2022 |
UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET
|
78 - 26 |
U13-1
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Angèle AZEMA | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Margot CATHALA | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Méline CASTEL | #8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Ines SINTIVE | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Louane BUISSONNEAUD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léna BORG | #12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Clémence DONADILLE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Philippe PRAT | ||||||||
| Adhérent | N° | 17 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||