Date
Jour du match
dimanche 23 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2162
Information complémentaire
Play-Off
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
PRAT Marjorie | #5 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
ACQUIER Pauline | #8 |
|
|
JOLY Alice | #10 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
DAURES Justine | #13 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 15:30:00 dim. 02 avril 2023 |
SF1
|
59 - 53 |
BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT
|
Champ. Pré National |
| 2023-01-22 15:30:00 dim. 22 janv. 2023 |
BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT
|
56 - 58 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2022-03-13 15:30:00 dim. 13 mars 2022 |
BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT
|
69 - 54 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2022-01-23 15:30:00 dim. 23 janv. 2022 |
SF1
|
66 - 53 |
BASKET COMMINGES SALIES DU SALAT
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 19 | 3 | 6 | 3 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #10 | 21 | 0 | 9 | 1 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 66 | 4 | 20 | 20 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||