Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
432
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-11 13:00:00 11 févr. 2023 | U13-2 | 28 - 43 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BASKET GAILLACOIS | Champ. Inter-Départemental |
2022-11-19 17:00:00 19 nov. 2022 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BASKET GAILLACOIS | 38 - 45 | U13-2 | Champ. Inter-Départemental |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | U13-2 | 30 - 35 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BASKET GAILLACOIS | Brassage Inter-Départemental |
2022-05-14 13:00:00 14 mai 2022 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BASKET GAILLACOIS | 56 - 13 | U13-2 | Champ. Départemental |
2022-04-09 15:00:00 09 avril 2022 | U13-2 | 04 - 74 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BASKET GAILLACOIS | Champ. Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|