Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | |
Pauline CRESSAN | #5 | |
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | |
Lucie COSTE | #7 | |
Nina ROUSSILLON | #8 | |
Paolina DUBIAU | #9 | |
Chloé LAFON | #15 | |
Gaella LEMAJEUR | #16 | |
Ambre AZAM | #18 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 15:00:00 18 mars 2023 | MONTAUBAN BASKET CLUB | 32 - 51 | U18 | Champ. Inter-Départemental |
2023-01-28 16:30:00 28 janv. 2023 | U18 | 61 - 44 | MONTAUBAN BASKET CLUB | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | |||
Pauline CRESSAN | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1011 | |||
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1759 | |||
Lucie COSTE | #7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1633 | |||
Nina ROUSSILLON | #8 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2306 | |||
Paolina DUBIAU | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | |||
Chloé LAFON | #15 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2399 | |||
Gaella LEMAJEUR | #16 | 7 | 0 | 3 | 2 | 982 | |||
Ambre AZAM | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 640 | |||
Adhérent | N° | 61 | 1 | 12 | 10 | 11994 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|