Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
11H46
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Albert Andrieu 12700 CAPDENAC-GARE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
39
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | |
Pauline CRESSAN | #5 | |
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | |
Lucie COSTE | #7 | |
Nina ROUSSILLON | #8 | |
Paolina DUBIAU | #9 | |
Chloé LAFON | #15 | |
Gaella LEMAJEUR | #16 | |
Ambre AZAM | #18 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 14:30:00 11 mars 2023 | AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION | 57 - 61 | U18 | Champ. Inter-Départemental |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U18 | 63 - 59 | AVEYRON LOT BASKET ASSOCIATION | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 839 | |||
Pauline CRESSAN | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 792 | |||
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1415 | |||
Lucie COSTE | #7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2182 | |||
Nina ROUSSILLON | #8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2051 | |||
Paolina DUBIAU | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | |||
Chloé LAFON | #15 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2400 | |||
Gaella LEMAJEUR | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1123 | |||
Ambre AZAM | #18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1051 | |||
Adhérent | N° | 61 | 2 | 9 | 13 | 12000 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|