Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
12H37
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE MATHALIN 19 Rue Du 11 Novembre 32000 AUCH
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2184
Information complémentaire
Play-Off
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
PRAT Marjorie | #11 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
DAURES Justine | #13 |
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SF1
|
63 - 53 |
AUCH BASKET CLUB
|
Champ. NF3 |
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
AUCH BASKET CLUB
|
77 - 62 |
SF1
|
Champ. NF3 |
| 2022-11-27 15:30:00 dim. 27 nov. 2022 |
AUCH BASKET CLUB
|
57 - 52 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2022-10-09 15:30:00 dim. 09 oct. 2022 |
SF1
|
88 - 61 |
AUCH BASKET CLUB
|
Champ. Pré National |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
SF1
|
86 - 76 |
AUCH BASKET CLUB
|
Champ. Pré National |
| 2022-03-06 15:30:00 dim. 06 mars 2022 |
AUCH BASKET CLUB
|
55 - 48 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 48 | 1 | 9 | 21 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||