Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE MATHALIN 19 Rue Du 11 Novembre 32000 AUCH
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | AUCH BASKET CLUB | 77 - 62 | SF1 | Champ. NF3 |
2022-11-27 15:30:00 27 nov. 2022 | AUCH BASKET CLUB | 57 - 52 | SF1 | Champ. Pré National |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SF1 | 88 - 61 | AUCH BASKET CLUB | Champ. Pré National |
2022-04-24 15:30:00 24 avril 2022 | SF1 | 86 - 76 | AUCH BASKET CLUB | Champ. Pré National |
2022-03-06 15:30:00 06 mars 2022 | AUCH BASKET CLUB | 55 - 48 | SF1 | Champ. Pré National |
Le résumé n'est pas encore disponible.