Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE JEAN TACHE Avenue Jean Fleury 82800 NEGREPELISSE
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nina ROUSSILLON | #4 | |
Ninon IMART | #6 | |
Lucie COSTE | #7 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Camille CHOUGRANI | #9 | |
Gaella LEMAJEUR | #10 | |
Lydia MAUREL | #11 | |
Morgane ANDRE | #12 | |
Chloé LAFON | #14 | |
Pauline ACQUIER | #15 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 13:00:00 dim. 10 mars 2024 | SF2 | 85 - 35 | GIMBELET BASKET CLUB | Champ. Régionale 2 |
2023-11-12 15:30:00 dim. 12 nov. 2023 | GIMBELET BASKET CLUB | 47 - 47 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nina ROUSSILLON | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000000 | |||
Ninon IMART | #6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0.000000 | |||
Lucie COSTE | #7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0.000000 | |||
Camille CHOUGRANI | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Gaella LEMAJEUR | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Lydia MAUREL | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Morgane ANDRE | #12 | 14 | 0 | 6 | 5 | 0.000000 | |||
Chloé LAFON | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Pauline ACQUIER | #15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.000000 | |||
Adhérent | N° | 55 | 1 | 12 | 28 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|