Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE D'AMOU 201 Allee Des Sports 40330 AMOU
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
PRAT Chloé | #8 |
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 |
|
|
ACQUIER Morgane | #12 |
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 |
|
|
DAURES Justine | #17 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 15:30:00 dim. 28 janv. 2024 |
SF1
|
78 - 62 |
AMOU BONNEGARDE NASSIET
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
AMOU BONNEGARDE NASSIET
|
59 - 43 |
SF1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Chloé | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
ACQUIER Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
BOUSSAGUET Sophie | #14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Adhérent | N° | 36 | 1 | 5 | 16 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||