Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MARIES Cécile | #5 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
PRAT Chloé | #8 |
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 |
|
|
ACQUIER Morgane | #12 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
|
|
DAURES Justine | #17 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 15:30:00 dim. 02 févr. 2025 |
SF1
|
73 - 60 |
AVENIR GRANDFONDS SPORTIF
|
Champ. NF3 |
| 2024-09-29 15:30:00 dim. 29 sept. 2024 |
Grandsf
|
62 - 56 |
SF1
|
Champ. NF3 |
| 2024-02-04 15:30:00 dim. 04 févr. 2024 |
AVENIR GRANDFONDS SPORTIF
|
75 - 65 |
SF1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-10-08 15:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
SF1
|
52 - 65 |
AVENIR GRANDFONDS SPORTIF
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
MARIES Cécile | #5 | 22 | 1 | 7 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Chloé | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
DESGRANGES Perrine | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
ACQUIER Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 11 | 0 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Adhérent | N° | 41 | 1 | 10 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||