Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS LAHORE Chemin De La Calleve 31590 VERFEIL
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémence DONADILLE | #4 | |
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | |
Emmy GARCIA | #6 | |
Margot CATHALA | #7 | |
Noémie GRAULS SABATIE | #8 | |
Méline CASTEL | #9 | |
Ines SINTIVE | #10 | |
Louane BUISSONNEAUD | #11 | |
Syrine ABED | #12 | |
Lyhiou LEGUEVAQUES | #13 | |
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 29 - 19 | U13-1 | Brassage |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 50 - 35 | U13-1 | Brassage |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Clémence DONADILLE | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Zélie BERTRAND-BORIES | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Emmy GARCIA | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Margot CATHALA | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Noémie GRAULS SABATIE | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Méline CASTEL | #9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.000000 | |||
Ines SINTIVE | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Louane BUISSONNEAUD | #11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000000 | |||
Syrine ABED | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000000 | |||
Lyhiou LEGUEVAQUES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Adhérent | N° | 34 | 1 | 2 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|