Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
13H38
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Citadelle - Espace A. de S Rue De L'esplanade 12450 LUC/PRIMAUBE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2499
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandra DUMONT | #4 | |
Ninon IMART | #6 | |
Clarisse RAFFANEL | #7 | |
Célia FATHI | #9 | |
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | |
Julie GAVOILLE | #11 | |
Cécile MAURY | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Staff | ||
Elodie VERNIER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 42 - 43 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SF2 | 42 - 45 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | Champ. Régionale 2 |
2022-02-13 13:00:00 13 févr. 2022 | SF2 | 62 - 79 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | Champ. Régional 2 |
2021-11-28 15:30:00 28 nov. 2021 | CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 66 - 37 | SF2 | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sandra DUMONT | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ninon IMART | #6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Clarisse RAFFANEL | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Célia FATHI | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
Julie GAVOILLE | #11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
Cécile MAURY | #12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Anais COURET | #13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
Staff | |||||||||
Elodie VERNIER | |||||||||
Adhérent | N° | 37 | 1 | 10 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|