Date
Jour du match
dimanche 23 janvier
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE MICHEL LOBIT Chemin De La Messale 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
2515
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ninon IMART | #6 |
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 |
|
|
Célia FATHI | #9 |
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
|
Cécile MAURY | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 15:30:00 dim. 23 janv. 2022 |
CTC BAB'SS
|
48 - 38 |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2021-10-24 13:00:00 dim. 24 oct. 2021 |
SF2
|
52 - 45 |
CTC BAB'SS
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ninon IMART | #6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Clarisse RAFFANEL | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia FATHI | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 13 | 0 | 7 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Cécile MAURY | #12 | 5 | 0 | 1 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 12 | 0 | 4 | 3 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 16 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||