Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
13H38
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Polyvalente Place De La Fontaine 12510 OLEMPS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2693
Information complémentaire
Phase 2 - Trophée
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sandra DUMONT | #4 | |
Emilie ROSSI | #6 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Célia FATHI | #9 | |
Julie GAVOILLE | #11 | |
Anais COURET | #13 | |
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | |
Staff | ||
Elodie VERNIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 13:00:00 dim. 22 sept. 2024 | SF2 | 38 - 49 | BASKET CLUB D'OLEMPS | Champ. RF2 |
2024-01-28 13:00:00 dim. 28 janv. 2024 | SF2 | 42 - 47 | BASKET CLUB D'OLEMPS | Champ. Régionale 2 |
2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 | BASKET CLUB D'OLEMPS | 54 - 49 | SF2 | Champ. Régionale 2 |
2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 | SF2 | 40 - 52 | BASKET CLUB D'OLEMPS | Champ. Régional 2 |
2022-03-13 15:30:00 dim. 13 mars 2022 | BASKET CLUB D'OLEMPS | 54 - 60 | SF2 | Champ. Régional 2 |
2022-01-30 13:00:00 dim. 30 janv. 2022 | SF2 | 67 - 60 | BASKET CLUB D'OLEMPS | Champ. Régional 2 |
2021-11-07 15:30:00 dim. 07 nov. 2021 | BASKET CLUB D'OLEMPS | 62 - 55 | SF2 | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sandra DUMONT | #4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0.000000 | |||
Emilie ROSSI | #6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.000000 | |||
Célia FATHI | #9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
Julie GAVOILLE | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0.000000 | |||
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
Elodie VERNIER | |||||||||
Adhérent | N° | 60 | 3 | 17 | 11 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|