Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2694
Information complémentaire
Phase 2 - Trophée
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sandra DUMONT | #4 |
|
Emilie ROSSI | #5 |
|
|
Célia ROUSSILLON | #9 |
|
Morgane ANDRE | #10 |
|
|
Julie GAVOILLE | #11 |
|
|
Cécile MAURY | #12 |
|
|
Anais COURET | #13 |
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 |
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #15 |
| Staff | ||
|
Elodie VERNIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
62 - 55 |
SF2
|
Champ. Régionale 2 |
| 2023-10-22 15:30:00 dim. 22 oct. 2023 |
SF2
|
36 - 59 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
Champ. Régionale 2 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
- F |
SF2
|
Champ. Régional 2 |
| 2022-03-27 13:00:00 dim. 27 mars 2022 |
SF2
|
52 - 49 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Sandra DUMONT | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
Emilie ROSSI | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Célia ROUSSILLON | #9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
Morgane ANDRE | #10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie GAVOILLE | #11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
Cécile MAURY | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Anais COURET | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Sophie BOUSSAGUET | #15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
Elodie VERNIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 52 | 3 | 6 | 19 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||