Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure de rendez-vous
12H59
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE PAULIN PALMADE 8 Avenue De La Rijole Za De Pic 09100 PAMIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2696
Information complémentaire
Phase 2 - Trophée
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilie ROSSI | #6 | |
Célia ROUSSILLON | #8 | |
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | |
Julie GAVOILLE | #11 | |
Cécile MAURY | #12 | |
Anais COURET | #13 | |
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | |
Staff | ||
Elodie VERNIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 | UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET | 77 - 59 | SF2 | Champ. Régional 2 |
2022-03-06 15:30:00 dim. 06 mars 2022 | SF2 | 55 - 57 | UNION OLYMPIQUE DE PAMIERS BASKET | Champ. Régional 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Emilie ROSSI | #6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.000000 | |||
Célia ROUSSILLON | #8 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0.000000 | |||
Lou-Anne MANOUVRIEZ | #10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.000000 | |||
Julie GAVOILLE | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
Cécile MAURY | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000000 | |||
Anais COURET | #13 | 20 | 0 | 8 | 2 | 0.000000 | |||
Amélie DURAND-ANDRIEU | #14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
Elodie VERNIER | |||||||||
Adhérent | N° | 59 | 4 | 11 | 16 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|