Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pauline CRESSAN | #5 |
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 |
|
|
Agnès COCHON | #9 |
|
|
Ines ROCHES | #10 |
|
|
Lucie COSTE | #13 |
|
|
Chloé LAFON | #15 |
|
|
Gaella LEMAJEUR | #16 |
|
|
Ambre AZAM | #18 |
| Staff | ||
|
|
Justine DAURES | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 15:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
30 - 69 |
U18
|
Champ. |
| 2024-11-09 17:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U18
|
52 - 44 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
Champ. |
| 2022-01-29 15:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
39 - 37 |
U18
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2021-11-13 14:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
U18
|
72 - 56 |
CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Pauline CRESSAN | #5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 21 | 0 | 5 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
Agnès COCHON | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Ines ROCHES | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Lucie COSTE | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé LAFON | #15 | 10 | 0 | 2 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Gaella LEMAJEUR | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Ambre AZAM | #18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Justine DAURES | ||||||||
| Adhérent | N° | 72 | 0 | 10 | 15 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||