Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
5019
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 |
|
|
Fayrouze ABDELWAFI | #5 |
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Léa SANCHEZ | #9 |
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 |
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 |
|
|
Julie SOURD | #12 |
|
|
Maelys COUTOULY | #13 |
| Staff | ||
|
William VERGNES | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 15:00:00 sam. 19 mars 2022 |
ROQUECOURBE / BRASSAC / LACROUZETTE
|
61 - 40 |
U15
|
Champ. Départemental |
| 2022-01-22 16:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
U15
|
40 - 44 |
ROQUECOURBE / BRASSAC / LACROUZETTE
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Fayrouze ABDELWAFI | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa SANCHEZ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | 16 | 0 | 2 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie SOURD | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Maelys COUTOULY | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
William VERGNES | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 2 | 9 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||