Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
12H22
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
OMNISPORT DU RABASTINOIS Chemin De La Dressière 81800 RABASTENS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
5025
Information complémentaire
Phase 2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette VERGNES | #8 |
|
|
Léa SANCHEZ | #9 |
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 |
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 |
|
|
Julie SOURD | #12 |
|
|
Maelys COUTOULY | #13 |
| Staff | ||
|
William VERGNES | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 14:00:00 sam. 09 avril 2022 |
BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS
|
80 - 30 |
U15
|
Champ. Départemental |
| 2022-02-12 17:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
U15
|
31 - 56 |
BASKET CLUB PAYS RABASTINOIS
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Juliette VERGNES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa SANCHEZ | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Pauline PRONO-FERRIER | #10 | 19 | 0 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Léa GRAMAGLIA | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Julie SOURD | #12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Maelys COUTOULY | #13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
William VERGNES | ||||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 2 | 13 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||