Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
308
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Manon IBALOT | #4 |
|
|
Noémie BISSIERE | #6 |
|
|
Clara GONDRAN-BOYER | #7 |
|
|
Angèle AZEMA | #8 |
|
|
Maëlys MINONDO | #10 |
|
|
Chloé VALAT | #12 |
|
|
Lilia AZOUZ | #15 |
| Staff | ||
|
|
Dorian LONGHINI | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-23 14:30:00 sam. 23 avril 2022 |
BRASSAC BASKET CLUB
|
54 - 32 |
U13-2
|
Champ. Départemental |
| 2021-12-11 14:00:00 sam. 11 déc. 2021 |
U13-2
|
16 - 50 |
BRASSAC BASKET CLUB
|
Champ. Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Manon IBALOT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Noémie BISSIERE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Clara GONDRAN-BOYER | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 01:00:03 | ||
|
|
Angèle AZEMA | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Maëlys MINONDO | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé VALAT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Lilia AZOUZ | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Dorian LONGHINI | ||||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||