Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
1109
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Inès | #4 | |
MALGOUYRES Mallory | #6 | |
MALGOUYRES Audrey | #7 | |
PRAT Chloé | #8 | |
DESGRANGES Perrine | #10 | |
PRAT Marjorie | #11 | |
MARIES Cécile | #13 | |
BOUSSAGUET Sophie | #14 | |
ACQUIER Pauline | #15 | |
JOLY Alice | #16 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2022 | SF1 | 78 - 56 | US COLOMIERS BASKET | Champ. Pré National |
2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 | US COLOMIERS BASKET | 39 - 61 | SF1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTRAND Inès | #4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1510.000000 | |||
MALGOUYRES Mallory | #6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1036.000000 | |||
MALGOUYRES Audrey | #7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1389.000000 | |||
PRAT Chloé | #8 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1482.000000 | |||
DESGRANGES Perrine | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 965.000000 | |||
PRAT Marjorie | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 695.000000 | |||
MARIES Cécile | #13 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1445.000000 | |||
BOUSSAGUET Sophie | #14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 866.000000 | |||
ACQUIER Pauline | #15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1228.000000 | |||
JOLY Alice | #16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1324.000000 | |||
Adhérent | N° | 78 | 5 | 13 | 24 | 11940 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|