Date
Jour du match
dimanche 12 décembre
Heure de rendez-vous
12H58
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC ARMAND RIGAL 7 Rue Jean Moulin 82200 MOISSAC
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2304
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
PRAT Marjorie | #5 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
COURET Anais | #13 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-12 15:30:00 dim. 12 déc. 2021 |
MOISSAC CASTELSARRASIN BASKETBALL
|
33 - 61 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2021-10-24 15:30:00 dim. 24 oct. 2021 |
SF1
|
59 - 46 |
MOISSAC CASTELSARRASIN BASKETBALL
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 10 | 0 | 4 | 5 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
ROUSSILLON Célia | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
COURET Anais | #13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 61 | 3 | 14 | 23 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||