Date
Jour du match
dimanche 24 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2289
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
|
PRAT Marjorie | #8 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
DAURES Justine | #13 |
|
|
COURET Anais | #14 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
|
|
JOLY Alice | #16 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-12 15:30:00 dim. 12 déc. 2021 |
MOISSAC CASTELSARRASIN BASKETBALL
|
33 - 61 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| 2021-10-24 15:30:00 dim. 24 oct. 2021 |
SF1
|
59 - 46 |
MOISSAC CASTELSARRASIN BASKETBALL
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #13 | 21 | 0 | 3 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
COURET Anais | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 11 | 0 | 3 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
JOLY Alice | #16 | 3 | 0 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 59 | 5 | 8 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||