Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
11H59
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Polyvalente Rue Voltaire 65380 OSSUN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2167
Information complémentaire
Play-Off
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BERTRAND Inès | #4 |
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 |
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 |
|
ROSSI Emilie | #8 |
|
|
PRAT Marjorie | #11 |
|
ANDRE Morgane | #12 |
|
|
DAURES Justine | #13 |
|
ACQUIER Pauline | #15 |
| Staff | ||
|
MAMAH Salah | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-27 15:30:00 dim. 27 mars 2022 |
SF1
|
59 - 51 |
BASKET CLUB OSSUNOIS
|
Champ. Pré National |
| 2022-01-30 15:30:00 dim. 30 janv. 2022 |
BASKET CLUB OSSUNOIS
|
63 - 52 |
SF1
|
Champ. Pré National |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BERTRAND Inès | #4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Mallory | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
MALGOUYRES Audrey | #7 | 14 | 0 | 6 | 3 | 01:00:00 | ||
|
ROSSI Emilie | #8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
PRAT Marjorie | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
ANDRE Morgane | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
DAURES Justine | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
ACQUIER Pauline | #15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
MAMAH Salah | ||||||||
| Adhérent | N° | 52 | 0 | 14 | 17 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||