Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2197
Information complémentaire
Play-Off
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Inès | #4 | |
MALGOUYRES Mallory | #6 | |
MALGOUYRES Audrey | #7 | |
ROSSI Emilie | #8 | |
DESGRANGES Perrine | #10 | |
PRAT Marjorie | #11 | |
ANDRE Morgane | #12 | |
COURET Anais | #13 | |
BOUSSAGUET Sophie | #14 | |
JOLY Alice | #16 | |
Staff | ||
MAMAH Salah | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 15:30:00 27 mars 2022 | SF1 | 59 - 51 | BASKET CLUB OSSUNOIS | Champ. Pré National |
2022-01-30 15:30:00 30 janv. 2022 | BASKET CLUB OSSUNOIS | 63 - 52 | SF1 | Champ. Pré National |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTRAND Inès | #4 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0.000000 | |||
MALGOUYRES Mallory | #6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0.000000 | |||
MALGOUYRES Audrey | #7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.000000 | |||
ROSSI Emilie | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
DESGRANGES Perrine | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | |||
PRAT Marjorie | #11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0.000000 | |||
ANDRE Morgane | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
COURET Anais | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000000 | |||
BOUSSAGUET Sophie | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000000 | |||
JOLY Alice | #16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.000000 | |||
Staff | |||||||||
MAMAH Salah | |||||||||
Adhérent | N° | 59 | 3 | 4 | 22 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|