Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
11H51
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | |
Pauline CRESSAN | #5 | |
Lucie COSTE | #7 | |
Nina ROUSSILLON | #8 | |
Agnès COCHON | #9 | |
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #10 | |
Gaella LEMAJEUR | #12 | |
Chloé LAFON | #15 | |
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 30 nov. 2024 | U18 | 40 - 26 | BASKET CLUB LALBENQUE | Champ. |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | BASKET CLUB LALBENQUE | 44 - 50 | U18 | Champ. Inter-Départemental |
2023-01-07 14:30:00 07 janv. 2023 | U18 | 52 - 47 | BASKET CLUB LALBENQUE | Champ. Inter-Départemental |
2022-04-02 14:30:00 02 avril 2022 | U18 | 52 - 45 | BASKET CLUB LALBENQUE | Champ. Inter-Départemental |
2022-01-08 16:30:00 08 janv. 2022 | BASKET CLUB LALBENQUE | 30 - 49 | U18 | Champ. Inter-Départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1115 | |||
Pauline CRESSAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 579 | |||
Lucie COSTE | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2067 | |||
Nina ROUSSILLON | #8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2080 | |||
Agnès COCHON | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 918 | |||
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1953 | |||
Gaella LEMAJEUR | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 994 | |||
Chloé LAFON | #15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2200 | |||
Adhérent | N° | 50 | 4 | 2 | 12 | 11906 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|