Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
11H51
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
47
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 |
|
|
Pauline CRESSAN | #5 |
|
|
Lucie COSTE | #7 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 |
|
|
Agnès COCHON | #9 |
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #10 |
|
|
Gaella LEMAJEUR | #12 |
|
|
Chloé LAFON | #15 |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
29 - 50 |
U18
|
Champ. |
| 2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U18
|
40 - 26 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. |
| 2023-04-01 14:30:00 sam. 01 avril 2023 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
44 - 50 |
U18
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
U18
|
52 - 47 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-04-02 14:30:00 sam. 02 avril 2022 |
U18
|
52 - 45 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-01-08 16:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
30 - 49 |
U18
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Aurore LAIGINHAS-VERNIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:18:35 | ||
|
|
Pauline CRESSAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:09:39 | ||
|
|
Lucie COSTE | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 01:34:27 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 01:34:40 | ||
|
|
Agnès COCHON | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:15:18 | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 01:32:33 | ||
|
|
Gaella LEMAJEUR | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:16:34 | ||
|
|
Chloé LAFON | #15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 01:36:40 | ||
| Adhérent | N° | 50 | 4 | 2 | 12 | 11906 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||