Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
LESCURE - Salle Multisport 5614 Chemin Du Sérayol Haut 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
47
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Carla CUMINETTI | #4 |
|
|
Pauline CRESSAN | #5 |
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 |
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 |
|
|
Agnès COCHON | #9 |
|
|
Ines ROCHES | #10 |
|
|
Lucie COSTE | #13 |
|
|
Chloé LAFON | #15 |
|
|
Gaella LEMAJEUR | #16 |
|
|
Ambre AZAM | #18 |
| Staff | ||
|
|
Justine DAURES | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
29 - 50 |
U18
|
Champ. |
| 2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
U18
|
40 - 26 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. |
| 2023-04-01 14:30:00 sam. 01 avril 2023 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
44 - 50 |
U18
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
U18
|
52 - 47 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-04-02 14:30:00 sam. 02 avril 2022 |
U18
|
52 - 45 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
Champ. Inter-Départemental |
| 2022-01-08 16:30:00 sam. 08 janv. 2022 |
BASKET CLUB LALBENQUE
|
30 - 49 |
U18
|
Champ. Inter-Départemental |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Temps de jeu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Carla CUMINETTI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Pauline CRESSAN | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Juliette MERCADIEL-LAMBERT | #6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Nina ROUSSILLON | #8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Agnès COCHON | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 01:00:00 | ||
|
|
Ines ROCHES | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Lucie COSTE | #13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 01:00:00 | ||
|
|
Chloé LAFON | #15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 01:00:00 | ||
|
|
Gaella LEMAJEUR | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:00:00 | ||
|
|
Ambre AZAM | #18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 01:00:00 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Justine DAURES | ||||||||
| Adhérent | N° | 52 | 2 | 5 | 18 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Temps de jeu
|
|||||